Ultimate Vocal Remover(简称UVR)是目前最主流的开源人声分离与音源分轨工具,内置了来自全球开发者贡献的数十款分离模型,覆盖VR Arch、MDX-Net、Roformer、Demucs等核心架构,分别针对人声提取、伴奏消音、去混响降噪、多乐器分轨等不同场景优化。
本文将所有模型按架构分类,整理为「架构品牌-模型全称-适用场景-综合评分」对照表。评分满分10分,基于分离精度、失真控制、泛用性、资源占用四个维度综合评估,可作为选型参考。
一、VR Arch 系列
VR Arch 是 UVR 自研的高精度分离架构,v5 为当前最新版本,主打人声与伴奏的二分类分离,同时包含去回声、降噪、频段优化等专项模型,是 UVR 生态中覆盖场景最广的架构。
| 架构品牌 | 模型全称 | 适用环境 | 综合评分 |
|---|---|---|---|
| VR Arch v5 | 1_HP-UVR | 综合平衡,基础款人声/伴奏二分离 | 7.5 |
| VR Arch v5 | 2_HP-UVR | 综合平衡,进阶款人声/伴奏二分离,精度略高于1号 | 7.8 |
| VR Arch v5 | 3_HP-Vocal-UVR | 人声提取,侧重保留人声细节 | 8.0 |
| VR Arch v5 | 4_HP-Vocal-UVR | 人声提取,强化版,进一步减少伴奏残留 | 8.2 |
| VR Arch v5 | 5_HP-Karaoke-UVR | 伴奏提取,卡拉OK向消人声,伴奏保留完整 | 7.8 |
| VR Arch v5 | 6_HP-Karaoke-UVR | 伴奏提取,卡拉OK进阶版,人声消除更干净 | 8.0 |
| VR Arch v5 | 7_HP2-UVR | 综合平衡,HP2架构,分离精度全面提升 | 8.3 |
| VR Arch v5 | 8_HP2-UVR | 综合平衡,HP2进阶款,细节还原更好 | 8.5 |
| VR Arch v5 | 9_HP2-UVR | 综合平衡,HP2系列顶配,二分离精度第一梯队 | 8.7 |
| VR Arch v5 | 10_SP-UVR-2B-32000-1 | 综合平衡,轻量快速二分离,低配置设备友好 | 7.0 |
| VR Arch v5 | 11_SP-UVR-2B-32000-2 | 综合平衡,轻量进阶款,速度与精度兼顾 | 7.2 |
| VR Arch v5 | 12_SP-UVR-3B-44100 | 综合平衡,平衡精度与速度的通用二分离 | 7.8 |
| VR Arch v5 | 13_SP-UVR-4B-44100-1 | 综合平衡,大参数量高精度二分离 | 8.4 |
| VR Arch v5 | 14_SP-UVR-4B-44100-2 | 综合平衡,4B参数量顶配,分离细节拉满 | 8.6 |
| VR Arch v5 | 15_SP-UVR-MID-44100-1 | 人声提取,中频人声专项优化 | 7.9 |
| VR Arch v5 | 16_SP-UVR-MID-44100-2 | 人声提取,中频优化进阶版 | 8.1 |
| VR Arch v5 | 17_HP-Wind_Inst-UVR | 伴奏提取,管乐类曲目专项优化,减少管乐干扰 | 7.7 |
| VR Arch v5 | UVR-De-Echo-Aggressive by FoxJoy | 音频去回声,激进模式,去回声效果强 | 8.0 |
| VR Arch v5 | UVR-De-Echo-Normal by FoxJoy | 音频去回声,标准模式,保留更多原声细节 | 7.8 |
| VR Arch v5 | UVR-DeEcho-DeReverb by FoxJoy | 音频修复,同时去除回声+混响 | 8.1 |
| VR Arch v5 | UVR-DeNoise by FoxJoy | 音频降噪,去除背景底噪 | 7.9 |
| VR Arch v5 | UVR-BVE-4B_SN-44100-1 | 综合平衡,BVE架构高精度二分离,VR Arch天花板级 | 8.8 |
| VR Arch v4 | MGM_HIGHEND_v4 | 综合平衡,高频细节优化二分离 | 7.6 |
| VR Arch v4 | MGM_LOWEND_A_v4 | 伴奏提取,低频曲目优化款A | 7.3 |
| VR Arch v4 | MGM_LOWEND_B_v4 | 伴奏提取,低频曲目优化款B | 7.4 |
| VR Arch v4 | MGM_MAIN_v4 | 综合平衡,v4通用主模型 | 7.5 |
二、MDX-Net 系列
MDX-Net 是 UVR 经典的老牌分离架构,人声与伴奏分离表现稳定,衍生出多轨分离、专项优化等大量社区模型,是新手入门最常用的基础架构。
| 架构品牌 | 模型全称 | 适用环境 | 综合评分 |
|---|---|---|---|
| MDX-Net | UVR-MDX-NET Inst HQ 1 | 伴奏提取,高质量乐器保留款1 | 8.2 |
| MDX-Net | UVR-MDX-NET Inst HQ 2 | 伴奏提取,高质量乐器保留款2 | 8.3 |
| MDX-Net | UVR-MDX-NET Inst HQ 3 | 伴奏提取,高质量乐器保留款3 | 8.4 |
| MDX-Net | UVR-MDX-NET Inst HQ 4 | 伴奏提取,高质量乐器保留款4 | 8.5 |
| MDX-Net | UVR-MDX-NET Inst HQ 5 | 伴奏提取,HQ系列顶配,伴奏细节最完整 | 8.6 |
| MDX-Net | UVR-MDX-NET Main | 综合平衡,通用人声/伴奏二分离主模型 | 7.9 |
| MDX-Net | UVR-MDX-NET Inst Main | 伴奏提取,基础主模型 | 8.0 |
| MDX-Net | UVR-MDX-NET 1 | 综合平衡,基础二分离款1 | 7.2 |
| MDX-Net | UVR-MDX-NET 2 | 综合平衡,基础二分离款2 | 7.4 |
| MDX-Net | UVR-MDX-NET 3 | 综合平衡,基础二分离款3 | 7.5 |
| MDX-Net | UVR-MDX-NET Inst 1 | 伴奏提取,基础款1 | 7.3 |
| MDX-Net | UVR-MDX-NET Inst 2 | 伴奏提取,基础款2 | 7.5 |
| MDX-Net | UVR-MDX-NET Inst 3 | 伴奏提取,基础款3 | 7.6 |
| MDX-Net | UVR-MDX-NET Karaoke | 伴奏提取,卡拉OK消音基础款 | 7.7 |
| MDX-Net | UVR-MDX-NET Karaoke 2 | 伴奏提取,卡拉OK消音进阶款 | 7.9 |
| MDX-Net | UVR_MDXNET_9482 | 综合平衡,社区优化版,综合表现均衡 | 8.0 |
| MDX-Net | UVR-MDX-NET Voc FT | 人声提取,微调版,人声细节更丰富 | 8.1 |
| MDX-Net | Kim Vocal 1 | 人声提取,Kim系列人声优化款1 | 8.3 |
| MDX-Net | Kim Vocal 2 | 人声提取,Kim系列顶配,人声分离干净度拉满 | 8.5 |
| MDX-Net | Kim Inst | 伴奏提取,Kim系列伴奏优化款 | 8.4 |
| MDX-Net | Reverb HQ By FoxJoy | 音频去混响,高质量混响去除 | 8.2 |
| MDX-Net | UVR-MDX-NET Crowd HQ 1 By Aufr33 | 现场音频修复,去除观众欢呼声 | 7.8 |
| MDX-Net | kuielab_a_vocals | 多轨分离,A系列人声轨 | 7.9 |
| MDX-Net | kuielab_a_other | 多轨分离,A系列其他乐器轨 | 7.8 |
| MDX-Net | kuielab_a_bass | 多轨分离,A系列贝斯轨 | 7.9 |
| MDX-Net | kuielab_a_drums | 多轨分离,A系列鼓组轨 | 8.0 |
| MDX-Net | kuielab_b_vocals | 多轨分离,B系列人声轨,精度更高 | 8.1 |
| MDX-Net | kuielab_b_other | 多轨分离,B系列其他乐器轨 | 8.0 |
| MDX-Net | kuielab_b_bass | 多轨分离,B系列贝斯轨 | 8.1 |
| MDX-Net | kuielab_b_drums | 多轨分离,B系列鼓组轨 | 8.2 |
三、MDX23C 系列
MDX23C 是 MDX 架构的升级迭代版,在分离精度、失真控制上均有明显提升,同时支持二分离与多轨分离,属于中高端定位的架构。
| 架构品牌 | 模型全称 | 适用环境 | 综合评分 |
|---|---|---|---|
| MDX23C | MDX23C-InstVoc HQ | 综合平衡,高精度人声/伴奏二分离 | 8.7 |
| MDX23C | DrumSep 6stem (by aufr33 & jarredou) | 多轨分离,6轨分轨,鼓组分离专项优化 | 8.5 |
| MDX23C | Phantom Centre extraction (by wesleyr36) | 人声提取,中置声道专项优化,适合立体声录音 | 7.6 |
四、Roformer 系列
Roformer 是基于 Transformer 的新一代分离架构,是当前 UVR 中分离精度的第一梯队,在人声细节保留、伴奏失真控制上远超传统架构,适合追求极致质量的场景。
| 架构品牌 | 模型全称 | 适用环境 | 综合评分 |
|---|---|---|---|
| Roformer | BS-Roformer-Viperx-1297 | 综合平衡,Viperx调校高精度二分离 | 9.0 |
| Roformer | BS-Roformer-Viperx-1296 | 综合平衡,Viperx调校款,细节表现优异 | 8.9 |
| Roformer | BS-Roformer-Viperx-1053 | 综合平衡,Viperx调校款,泛用性强 | 8.8 |
| Roformer | Mel-Roformer-Viperx-1143 | 人声提取,Mel频谱优化,人声质感最自然 | 9.1 |
| Roformer | MelBand Roformer Kim | Inst V1 by Unwa | 伴奏提取,Kim联名高精度款V1 | 8.9 |
| Roformer | MelBand Roformer Kim | Inst V2 by Unwa | 伴奏提取,Kim联名高精度款V2 | 9.0 |
| Roformer | MelBand Roformer Kim | InstVoc Duality V1 by Unwa | 综合平衡,人声+伴奏双精度优化V1 | 9.0 |
| Roformer | MelBand Roformer Kim | InstVoc Duality V2 by Unwa | 综合平衡,二分离天花板级模型,人声伴奏双高 | 9.2 |
| Roformer | MelBand Roformer Kim | Inst V1 (E) by Unwa | 伴奏提取,增强版,乐器细节保留极强 | 9.1 |
| Roformer | MelBand Roformer Kim | 综合平衡,基础款高精度二分离 | 8.8 |
| Roformer | BS-Roformer-Inst-EXP-Value-Residual (by Unwa) | 伴奏提取,实验级模型,细节还原度拉满 | 9.0 |
| Roformer | Karaoke MelBand Roformer (by aufr33 & viperx) | 伴奏提取,卡拉OK高精度消音专用 | 9.0 |
| Roformer | BS Roformer Dereverb (anvuew edition) | 音频去混响,高精度混响去除 | 8.8 |
五、特色专项架构(Bandit / SCnet)
该类为社区开发者贡献的专项架构,分别针对影视多语言人声、专业多轨分离等细分场景优化。
| 架构品牌 | 模型全称 | 适用环境 | 综合评分 |
|---|---|---|---|
| Bandit Plus | Cinematic Bandit Plus (by kwatcharasupat) | 人声提取,影视类音频优化,支持多语言 | 8.3 |
| Bandit v2 | Cinematic Bandit v2 Multilang (by kwatcharasupat) | 人声提取,影视多语言优化V2,适配性更强 | 8.5 |
| SCnet | 4-stems SCNet_MUSDB18 (by starrytong) | 多轨分离,4轨分轨,基于MUSDB18训练 | 8.2 |
| SCnet | 4-stems SCNet Large (by starrytong) | 多轨分离,大参数量高精度4轨分轨 | 8.4 |
| SCnet | 4-stems SCNet Large | 多轨分离,基础大参数量4轨分轨 | 8.3 |
六、Demucs 系列
Demucs 是 Meta(原Facebook)开源的经典音源分离模型,是多轨分离领域的标杆方案。UVR 内置了从 v1 到 v4 的全系列版本,支持 2 轨到 6 轨分离,在乐队分轨场景应用最广。
| 架构品牌 | 模型全称 | 适用环境 | 综合评分 |
|---|---|---|---|
| Demucs v4 | htdemucs_ft | 综合平衡,微调版6轨分离,Demucs精度天花板 | 9.1 |
| Demucs v4 | htdemucs | 综合平衡,官方标准版6轨分离,泛用性最强 | 9.0 |
| Demucs v4 | hdemucs_mmi | 综合平衡,多模型集成4轨分离,稳定性极强 | 8.7 |
| Demucs v4 | htdemucs_6s | 多轨分离,6轨分离专用款 | 8.9 |
| Demucs v3 | mdx | 综合平衡,基础款人声/伴奏二分离 | 8.0 |
| Demucs v3 | mdx_q | 综合平衡,轻量快速二分离 | 7.6 |
| Demucs v3 | mdx_extra | 多轨分离,增强版4轨分离 | 8.2 |
| Demucs v3 | mdx_extra_q | 多轨分离,轻量快速4轨分离 | 7.9 |
| Demucs v3 | UVR Model | 综合平衡,UVR定制款二分离 | 8.1 |
| Demucs v3 | repro_mdx_a | 综合平衡,可复现MDX二分离模型 | 8.0 |
| Demucs v3 | repro_mdx_a_time_only | 综合平衡,仅时域处理,速度优先 | 7.7 |
| Demucs v3 | repro_mdx_a_hybrid_only | 综合平衡,混合域处理,精度优先 | 8.1 |
| Demucs v2 | demucs | 多轨分离,基础款4轨分离 | 7.5 |
| Demucs v2 | demucs_extra | 多轨分离,增强款4轨分离 | 7.7 |
| Demucs v2 | demucs48_hq | 多轨分离,48kHz高质量4轨分离 | 7.9 |
| Demucs v2 | tasnet | 多轨分离,TasNet架构4轨分离 | 7.4 |
| Demucs v2 | tasnet_extra | 多轨分离,TasNet增强款 | 7.6 |
| Demucs v2 | demucs_unittest | 测试用途,不推荐生产使用 | 6.5 |
| Demucs v1 | demucs | 多轨分离,初代基础款4轨分离 | 7.0 |
| Demucs v1 | demucs_extra | 多轨分离,初代增强款 | 7.2 |
| Demucs v1 | light | 多轨分离,初代轻量款,速度快 | 6.8 |
| Demucs v1 | light_extra | 多轨分离,初代轻量增强款 | 7.0 |
| Demucs v1 | tasnet | 多轨分离,初代TasNet款 | 6.9 |
| Demucs v1 | tasnet_extra | 多轨分离,初代TasNet增强款 | 7.1 |
快速选型建议
- 追求极致人声/伴奏分离质量:优先选 Roformer 系列(如 Duality V2)、Demucs v4 系列
- 卡拉OK消音做伴奏:Roformer Karaoke 款、VR Arch HP-Karaoke 系列
- 乐队多轨分轨(鼓/贝斯/人声等):Demucs v4、SCnet、MDX23C DrumSep
- 低配置电脑快速处理:VR Arch SP-2B 系列、Demucs v3 mdx_q
- 音频修复(去混响/回声/降噪):FoxJoy 系列专项模型、Roformer Dereverb
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。


评论(0)