VIP会员
尊享全站资源免费下载
极速下载
千兆带宽,秒级响应
安全交易
担保交易,售后无忧
在线客服
7x24小时技术响应
GPT Image 图像生成(多模型)
国内免翻,快速高效的 AI 绘画体验!
9 个模型可选:GPT-Image-2 / 2.5 通用渠道、VIP渠道、官方渠道,支持文生图和参考图编辑
支持 1K/2K/4K 与比例 / 像素尺寸,官方渠道单次最多生成 10 张
图片生成后请及时下载,图片链接 24 小时有效,过期后将自动删除
提示词最长支持 32000 字符,参考图最多上传 16 张(官方渠道)
今日注册
149
VIP会员
5237
总用户
260046
参数设置
提示词越详细,生成效果越好。建议包含:主体描述、环境背景、风格、光线等信息。
生成 LOGO、贴纸等内容时可选择"透明背景"
本次预计扣费:—
生成结果
配置参数并点击「开始生成图片」
生成结果将在此展示,支持多张下载
生成历史 0
加载中...
图像生成计费说明
GPT-Image-2
| 分辨率 / 质量 | 普通用户售价 | VIP 会员售价 |
|---|---|---|
| 1K | ¥0.189 / 张 | ¥0.1208 / 张 |
| 2K | ¥0.231 / 张 | ¥0.161 / 张 |
| 4K | ¥0.2625 / 张 | ¥0.2013 / 张 |
GPT-Image-2.5 Flare
| 分辨率 / 质量 | 普通用户售价 | VIP 会员售价 |
|---|---|---|
| 1K | ¥0.2835 / 张 | ¥0.1811 / 张 |
| 2K | ¥0.3465 / 张 | ¥0.2415 / 张 |
| 4K | ¥0.3938 / 张 | ¥0.3019 / 张 |
GPT-Image-2.5 Sunburst
| 分辨率 / 质量 | 普通用户售价 | VIP 会员售价 |
|---|---|---|
| 1K | ¥0.2835 / 张 | ¥0.1811 / 张 |
| 2K | ¥0.3465 / 张 | ¥0.2415 / 张 |
| 4K | ¥0.3938 / 张 | ¥0.3019 / 张 |
GPT-Image-2
| 分辨率 / 质量 | 普通用户售价 | VIP 会员售价 |
|---|---|---|
| 1K · low | ¥0.0239 / 张 | ¥0.016 / 张 |
| 1K · medium | ¥0.2129 / 张 | ¥0.136 / 张 |
| 1K · high | ¥0.8505 / 张 | ¥0.5198 / 张 |
| 2K · low | ¥0.0492 / 张 | ¥0.0358 / 张 |
| 2K · medium | ¥0.4303 / 张 | ¥0.2999 / 张 |
| 2K · high | ¥1.716 / 张 | ¥1.144 / 张 |
| 4K · low | ¥0.0552 / 张 | ¥0.0442 / 张 |
| 4K · medium | ¥0.4962 / 张 | ¥0.3639 / 张 |
| 4K · high | ¥1.98 / 张 | ¥1.452 / 张 |
GPT-Image-2.5 Flare
| 计费项 | 原价(元/百万 token) |
|---|---|
| 文本输入 | ¥28 / 百万 token |
| 缓存文本输入 | ¥7 / 百万 token |
| 图片输入 | ¥44.8 / 百万 token |
| 缓存图片输入 | ¥11.2 / 百万 token |
| 图片输出 | ¥168 / 百万 token |
预扣 ¥1,任务完成后按上游实际 token 用量结算(多退少补;会员用户按原价;单次最低 ¥0.0001)
GPT-Image-2.5 Sunburst
| 计费项 | 原价(元/百万 token) |
|---|---|
| 文本输入 | ¥28 / 百万 token |
| 缓存文本输入 | ¥7 / 百万 token |
| 图片输入 | ¥44.8 / 百万 token |
| 缓存图片输入 | ¥11.2 / 百万 token |
| 图片输出 | ¥168 / 百万 token |
预扣 ¥1,任务完成后按上游实际 token 用量结算(多退少补;会员用户按原价;单次最低 ¥0.0001)
GPT-Image-2
| 计费项 | 原价(元/百万 token) |
|---|---|
| 文本输入 | ¥28 / 百万 token |
| 缓存文本输入 | ¥7 / 百万 token |
| 图片输入 | ¥44.8 / 百万 token |
| 缓存图片输入 | ¥11.2 / 百万 token |
| 图片输出 | ¥168 / 百万 token |
预扣 ¥1,任务完成后按上游实际 token 用量结算(多退少补;会员用户按原价;单次最低 ¥0.0001)
GPT-Image-2.5 Flare
| 计费项 | 原价(元/百万 token) |
|---|---|
| 文本输入 | ¥28 / 百万 token |
| 缓存文本输入 | ¥7 / 百万 token |
| 图片输入 | ¥44.8 / 百万 token |
| 缓存图片输入 | ¥11.2 / 百万 token |
| 图片输出 | ¥168 / 百万 token |
预扣 ¥1,任务完成后按上游实际 token 用量结算(多退少补;会员用户按原价;单次最低 ¥0.0001)
GPT-Image-2.5 Sunburst
| 计费项 | 原价(元/百万 token) |
|---|---|
| 文本输入 | ¥28 / 百万 token |
| 缓存文本输入 | ¥7 / 百万 token |
| 图片输入 | ¥44.8 / 百万 token |
| 缓存图片输入 | ¥11.2 / 百万 token |
| 图片输出 | ¥168 / 百万 token |
预扣 ¥1,任务完成后按上游实际 token 用量结算(多退少补;会员用户按原价;单次最低 ¥0.0001)
计费规则:按次计费模型 = 当前用户适用的单张价格 × 生成数量,提交后立即扣除,生成失败自动全额退回;按 token 计费模型 = 提交时预扣,任务完成后按上游实际 token 用量多退少补(会员用户按原价,单次最低 ¥0.0001)。生成链接 24 小时有效,请及时下载保存。
