前言说明
在数字化音频的世界里,从日常的音乐播放、语音通话到专业的音频制作,不同的音频格式发挥着各自的作用。无论是 “amr-wb-16000hz”“audio-16khz-16bit-32kbps-mono-opus”,还是 “riff-48khz-16bit-mono-pcm”,这些看似复杂的参数组合,实则蕴含着编码格式、采样率、位深、码率和封装格式的奥秘。本文将通过系统梳理,带你深入了解这些音频格式背后的技术细节与应用场景,帮助你在不同需求下选择最合适的音频格式。
表格说明
序号 | 格式描述 | 编码格式 | 采样率 | 位深 | 码率 | 声道 | 封装格式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | amr-wb-16000hz | AMR-WB | 16kHz | - | - | 单声道 | 无(裸流格式) |
2 | audio-16khz-16bit-32kbps-mono-opus | Opus | 16kHz | 16bit | 32kbps | 单声道 | 无(裸流格式) |
3 | audio-16khz-32kbitrate-mono-mp3 | MP3 | 16kHz | - | 32kbps | 单声道 | 无(裸流格式) |
4 | audio-16khz-64kbitrate-mono-mp3 | MP3 | 16kHz | - | 64kbps | 单声道 | 无(裸流格式) |
5 | audio-16khz-128kbitrate-mono-mp3 | MP3 | 16kHz | - | 128kbps | 单声道 | 无(裸流格式) |
6 | audio-24khz-16bit-24kbps-mono-opus | Opus | 24kHz | 16bit | 24kbps | 单声道 | 无(裸流格式) |
7 | audio-24khz-16bit-48kbps-mono-opus | Opus | 24kHz | 16bit | 48kbps | 单声道 | 无(裸流格式) |
8 | audio-24khz-48kbitrate-mono-mp3 | MP3 | 24kHz | - | 48kbps | 单声道 | 无(裸流格式) |
9 | audio-24khz-96kbitrate-mono-mp3 | MP3 | 24kHz | - | 96kbps | 单声道 | 无(裸流格式) |
10 | audio-24khz-160kbitrate-mono-mp3 | MP3 | 24kHz | - | 160kbps | 单声道 | 无(裸流格式) |
11 | audio-48khz-96kbitrate-mono-mp3 | MP3 | 48kHz | - | 96kbps | 单声道 | 无(裸流格式) |
12 | audio-48khz-192kbitrate-mono-mp3 | MP3 | 48kHz | - | 192kbps | 单声道 | 无(裸流格式) |
13 | g722-16khz-64kbps | G.722 | 16kHz | - | 64kbps | 单声道 | 无(裸流格式) |
14 | ogg-16khz-16bit-mono-opus | Opus(OGG 封装) | 16kHz | 16bit | - | 单声道 | OGG |
15 | ogg-24khz-16bit-mono-opus | Opus(OGG 封装) | 24kHz | 16bit | - | 单声道 | OGG |
16 | ogg-48khz-16bit-mono-opus | Opus(OGG 封装) | 48kHz | 16bit | - | 单声道 | OGG |
17 | raw-8khz-8bit-mono-alaw | ALAW(RAW 格式) | 8kHz | 8bit | - | 单声道 | RAW |
18 | raw-8khz-8bit-mono-mulaw | MULAW(RAW 格式) | 8kHz | 8bit | - | 单声道 | RAW |
19 | raw-8khz-16bit-mono-pcm | PCM(RAW 格式) | 8kHz | 16bit | - | 单声道 | RAW |
20 | raw-16khz-16bit-mono-pcm | PCM(RAW 格式) | 16kHz | 16bit | - | 单声道 | RAW |
21 | raw-16khz-16bit-mono-truesilk | TrueSilk(RAW 格式) | 16kHz | 16bit | - | 单声道 | RAW |
22 | raw-22050hz-16bit-mono-pcm | PCM(RAW 格式) | 22.05kHz | 16bit | - | 单声道 | RAW |
23 | raw-24khz-16bit-mono-pcm | PCM(RAW 格式) | 24kHz | 16bit | - | 单声道 | RAW |
24 | raw-24khz-16bit-mono-truesilk | TrueSilk(RAW 格式) | 24kHz | 16bit | - | 单声道 | RAW |
25 | raw-44100hz-16bit-mono-pcm | PCM(RAW 格式) | 44.1kHz | 16bit | - | 单声道 | RAW |
26 | raw-48khz-16bit-mono-pcm | PCM(RAW 格式) | 48kHz | 16bit | - | 单声道 | RAW |
27 | webm-24khz-16bit-mono-opus | Opus(WebM 封装) | 24kHz | 16bit | - | 单声道 | WebM |
28 | webm-16khz-16bit-mono-opus | Opus(WebM 封装) | 16kHz | 16bit | - | 单声道 | WebM |
29 | webm-24khz-16bit-24kbps-mono-opus | Opus(WebM 封装) | 24kHz | 16bit | 24kbps | 单声道 | WebM |
30 | riff-8khz-8bit-mono-alaw | ALAW(PCM 衍生) | 8kHz | 8bit | - | 单声道 | RIFF(WAV) |
31 | riff-8khz-8bit-mono-mulaw | MULAW(PCM 衍生) | 8kHz | 8bit | - | 单声道 | RIFF(WAV) |
32 | riff-8khz-16bit-mono-pcm | PCM | 8kHz | 16bit | - | 单声道 | RIFF(WAV) |
33 | riff-22050hz-16bit-mono-pcm | PCM | 22.05kHz | 16bit | - | 单声道 | RIFF(WAV) |
34 | riff-24khz-16bit-mono-pcm | PCM | 24kHz | 16bit | - | 单声道 | RIFF(WAV) |
35 | riff-44100hz-16bit-mono-pcm | PCM | 44.1kHz | 16bit | - | 单声道 | RIFF(WAV) |
36 | riff-48khz-16bit-mono-pcm | PCM | 48kHz | 16bit | - | 单声道 | RIFF(WAV) |
补充说明
封装格式分类:
无(裸流格式):如 MP3、Opus、AMR-WB 等通常以裸流形式存在(需结合具体文件格式,例如 MP3 文件本身是封装格式,但参数中未明确标注时默认归为裸流)。
RAW:直接存储未封装的原始音频数据(如纯 PCM 数据流)。
OGG/WebM/RIFF:明确使用容器格式封装编码后的音频数据(如 OGG 封装 Opus,RIFF 封装 PCM 为 WAV 文件)。
编码与封装的区别:
编码格式:决定音频的压缩方式(如 Opus 压缩算法)。
封装格式:决定音频数据的存储结构(如 OGG 文件可包含 Opus 编码的音频流)。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)